Operasional Senin - Sabtu, 8:00 -17:30
Sewa Mobil Dengan Supir
Harga Sewa Mobil Pribadi Dengan Pengemudi
Mohon Konfirmasi Ketersediaan Kendaraan Sebelum Melakukan Pesan Online
Merencanakan perjalanan sering kali membutuhkan perhatian terhadap berbagai detail, terutama transportasi. Salah satu solusi praktis dan nyaman yang banyak dipilih adalah sewa mobil dengan supir. Layanan ini menawarkan berbagai keuntungan, terutama bagi mereka yang ingin menikmati perjalanan tanpa repot menyetir sendiri. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa sewa mobil dengan supir menjadi pilihan yang tepat dan bagaimana memilih layanan terbaik untuk kebutuhan Anda.
Keuntungan Sewa Mobil dengan Supir
Kemudahan dan Kenyamanan Dengan layanan sewa mobil dengan supir, Anda dapat duduk santai dan menikmati perjalanan tanpa harus mengkhawatirkan lalu lintas, rute, atau parkir. Supir yang berpengalaman akan mengurus semua detail tersebut untuk Anda.
Waktu yang Lebih Efisien Menggunakan supir yang berpengalaman dan mengenal area setempat dapat menghemat waktu Anda, terutama dalam menghindari kemacetan dan mencari jalur tercepat ke tujuan.
Keamanan Terjamin Supir profesional dilatih untuk memastikan keselamatan penumpang selama perjalanan. Mereka mengetahui aturan lalu lintas dan memiliki keterampilan mengemudi yang baik untuk menghadapi berbagai situasi di jalan.
Fleksibilitas dan Kebebasan Layanan ini memungkinkan Anda untuk menentukan rencana perjalanan sesuai keinginan Anda, termasuk tempat-tempat yang ingin dikunjungi dan berapa lama Anda ingin tinggal di setiap lokasi.
Situasi Ideal untuk Sewa Mobil dengan Supir
Perjalanan Bisnis Bagi para profesional yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi selama perjalanan bisnis, sewa mobil dengan supir adalah pilihan ideal.
Wisata dan Liburan Untuk menjelajahi destinasi wisata tanpa stres, layanan ini memberikan kemudahan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Acara Khusus Untuk acara pernikahan, pesta, atau acara penting lainnya, sewa mobil dengan supir memastikan Anda tiba di lokasi tepat waktu dan dengan gaya.
Tips Memilih Layanan Sewa Mobil dengan Supir
Cek Reputasi dan Kredibilitas Pilih penyedia layanan yang memiliki reputasi baik dan ulasan positif dari pelanggan sebelumnya. Ini menunjukkan kualitas layanan yang dapat Anda harapkan.
Pastikan Ketersediaan Kendaraan yang Sesuai Pastikan kendaraan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan Anda, baik dari segi kapasitas maupun fasilitas yang ditawarkan.
Bandingkan Harga dan Layanan Lakukan perbandingan harga dari beberapa penyedia untuk mendapatkan penawaran terbaik. Pastikan harga yang ditawarkan sesuai dengan layanan dan fasilitas yang disediakan.
Pahami Syarat dan Ketentuan Bacalah syarat dan ketentuan dengan teliti, termasuk kebijakan pembatalan, biaya tambahan, dan asuransi, agar tidak ada kejutan selama perjalanan.
Kesimpulan
Sewa mobil dengan supir adalah solusi praktis untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bisnis hingga liburan. Dengan berbagai keuntungan seperti kenyamanan, efisiensi waktu, dan keamanan, layanan ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati perjalanan tanpa repot. Pastikan Anda memilih penyedia layanan yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan Anda agar perjalanan Anda menjadi lebih menyenangkan dan berkesan.
Dengan mempertimbangkan tips dan informasi di atas, Anda dapat merencanakan perjalanan yang lancar dan menikmati semua manfaat dari layanan sewa mobil dengan supir.
Jenis Mobil | Tahun | Sewa Dengan Pengemudi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Jam | 12 Jam | 18 Jam (05.00-22.59) | Bulanan | |||||
DKI Jakarta | Dalam Kota | Luar Kota | Dalam Kota | Luar Kota | Dalam Kota | Luar Kota | ||
ALPHARD 2.5 G A/T | 2024 | - | Rp. 2.800K | Rp. 3.000K | Rp. 3.200K | Rp. 3.400K | Rp. 56.000K | Rp. 57.000K |
ALPHARD 2.5 G A/T | 2023 | - | Rp. 2.300K | Rp. 2.400K | Rp. 2.600K | Rp. 2.700K | Rp. 48.000K | Rp. 49.000K |
ALPHARD 2.5 G A/T | 2021-22 | - | Rp. 2.100K | Rp. 2.200K | Rp. 2.400K | Rp. 2.500K | Rp. 46.000K | Rp. 47.000K |
ALTIS V A/T | 2021-22 | - | Rp. 1.350K | Rp. 1.450K | Rp. 1.650K | Rp. 1.750K | Rp. 24.400K | Rp. 25.400K |
AVANZA 1.5 G CVT | 2019-21 | - | Rp. 600K | Rp. 650K | Rp. 750K | Rp. 800K | Rp. 12.900K | - |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 2019-21 | - | Rp. 650K | Rp. 700K | Rp. 800K | Rp. 850K | Rp. 13.650K | - |
BUS BESAR MERCEDES-BENZ 48-59St M/T DSL | 2020-22 | - | - | - | - | - | Rp. 84.000K | - |
BUS KECIL ISUZU JUMBO (COASTER) 18St M/T DSL | 2019-21 | - | - | - | - | - | Rp. 33.000K | - |
BUS KECIL MITSUBISHI JUMBO (COASTER) 18St M/T DSL | 2019-21 | - | - | - | - | - | Rp. 34.000K | - |
BUS MINI HI ACE PREMIO 2.8 M/T DSL | 2020-22 | - | Rp. 1.500K | Rp. 1.600K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Rp. 30.850K | Rp. 31.850K |
BUS SEDANG ISUZU 31St M/T DSL | 2019-21 | - | - | - | - | - | Rp. 50.000K | - |
BUS SEDANG MERCEDES-BENZ 31St M/T DSL | 2020-22 | - | - | - | - | - | Rp. 52.000K | - |
BUS SEDANG MERCEDES-BENZ 38St M/T DSL | 2020-22 | - | - | - | - | - | Rp. 56.000K | - |
BUS SEDANG MITSUBISHI 31St M/T DSL | 2019-21 | - | - | - | - | - | Rp. 51.000K | - |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 2016-17 | Rp. 200K | Rp. 1.250K | Rp. 1.350K | Rp. 1.550K | Rp. 1.650K | Rp. 26.000K | Rp. 27.000K |
CAMRY 2.5 V A/T | 2019-21 | Rp. 300K | Rp. 1.600K | Rp. 1.700K | Rp. 1.900K | Rp. 2.000K | Rp. 34.000K | Rp. 35.000K |
CR-V 1.5L Turbo CVT | 2017-18 | Rp. 155K | Rp. 1.150K | Rp. 1.250K | Rp. 1.450K | Rp. 1.550K | Rp. 24.000K | Rp. 25.000K |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 2020-22 | Rp. 250K | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Rp. 26.500K | Rp. 27.500K |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 2018-20 | Rp. 200K | Rp. 1.250K | Rp. 1.350K | Rp. 1.550K | Rp. 1.650K | Rp. 26.000K | Rp. 27.000K |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 2021-22 | Rp. 275K | Rp. 1.450K | Rp. 1.550K | Rp. 1.750K | Rp. 1.850K | Rp. 27.000K | Rp. 28.000K |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 2020-22 | - | Rp. 1.600K | Rp. 1.700K | Rp. 1.900K | Rp. 2.000K | Rp. 27.500K | Rp. 28.500K |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 2020-22 | - | Rp. 1.600K | Rp. 1.700K | Rp. 1.900K | Rp. 2.000K | Call | Call |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 2020-22 | - | Rp. 1.750K | Rp. 1.850K | Rp. 2.050K | Rp. 2.150K | Call | Call |
HONDA CR-V 1.5L PRESTIGE TURBO A/T | 2019-21 | - | Rp. 1.350K | Rp. 1.450K | Rp. 1.650K | Rp. 1.750K | Rp. 26.000K | Rp. 27.000K |
HYUNDAI H-1 ROYALE A/T DSL | 2018-20 | - | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | - | - |
HYUNDAI H-1 XG A/T DSL | 2014-16 | - | Rp. 1.000K | Rp. 1.100K | Rp. 1.200K | Rp. 1.300K | - | - |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 2020-22 | - | Rp. 1.100K | Rp. 1.200K | Rp. 1.300K | Rp. 1.400K | Rp. 21.000K | Rp. 22.000K |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV | 2023 | - | Rp. 1.000K | Rp. 1.100K | Rp. 1.200K | Rp. 1.300K | Rp. 24.000K | Rp. 25.000K |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV | 2023 | - | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.600K | Rp. 1.700K | Rp. 27.000K | Rp. 28.000K |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV | 2023 | - | Rp. 1.100K | Rp. 1.200K | Rp. 1.300K | Rp. 1.400K | Rp. 25.000K | Rp. 26.000K |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 2020-22 | - | Rp. 750K | Rp. 850K | Rp. 950K | Rp. 1.050K | Rp. 17.250K | Rp. 18.250K |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 2020-22 | - | Rp. 900K | Rp. 1.000K | Rp. 1.100K | Rp. 1.200K | Rp. 19.000K | Rp. 20.000K |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 2020-22 | - | Rp. 800K | Rp. 900K | Rp. 1.000K | Rp. 1.100K | Rp. 18.000K | Rp. 19.000K |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 2020-22 | - | Rp. 950K | Rp. 1.050K | Rp. 1.150K | Rp. 1.250K | Rp. 19.500K | Rp. 20.500K |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DSL | 2019-21 | - | Rp. 12.500K | Rp. 13.000K | Rp. 14.000K | Rp. 14.500K | - | - |
MERCEDES-BENZ C300 A/T | 2018-19 | - | Rp. 2.500K | Rp. 2.700K | Rp. 2.900K | Rp. 3.100K | Rp. 38.000K | Rp. 39.000K |
MERCEDES-BENZ E250 A/T | 2017-19 | Rp. 300K | Rp. 2.800K | Rp. 3.000K | Rp. 3.200K | Rp. 3.400K | Rp. 52.000K | Rp. 53.000K |
MERCEDES-BENZ E300 A/T | 2017-19 | Rp. 350K | Rp. 3.000K | Rp. 3.200K | Rp. 3.400K | Rp. 3.600K | Rp. 57.000K | Rp. 58.000K |
MERCEDES-BENZ S400 A/T | 2015-17 | - | Rp. 11.000K | Rp. 11.500K | Rp. 12.500K | Rp. 13.000K | Rp. 100.000K | - |
MERCEDES-BENZ S450 A/T | 2018-20 | - | Rp. 12.500K | Rp. 13.000K | Rp. 14.000K | Rp. 14.500K | - | - |
PAJERO SPORT DAKAR (4x2) A/T DSL | 2020-22 | Rp. 275K | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Rp. 27.000K | Rp. 28.000K |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE (4x4) A/T DSL | 2021-22 | - | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Rp. 1.900K | Rp. 2.000K | Rp. 30.250K | Rp. 31.250K |
TRITON HDX MT DOUBLE CAB 4WD | 2020-21 | - | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Call | Call |
TRITON ULTIMATE A/T DOUBLE CAB 4WD | 2020-21 | - | Rp. 1.750K | Rp. 1.850K | Rp. 2.050K | Rp. 2.150K | Call | Call |
VELOZ 1.5 Q CVT | 2019-21 | - | Rp. 700K | Rp. 800K | Rp. 850K | Rp. 900K | Rp. 13.850K | - |
VOXY 2.0 A/T | 2019-21 | - | Rp. 1.400K | Rp. 1.500K | Rp. 1.700K | Rp. 1.800K | Rp. 27.850K | Rp. 28.850K |
XPANDER EXCEED CVT | 2019-21 | - | Rp. 550K | Rp. 600K | Rp. 700K | Rp. 750K | Rp. 12.500K | Rp. 13.500K |
XPANDER SPORT CVT | 2019-21 | - | Rp. 600K | Rp. 650K | Rp. 750K | Rp. 800K | Rp. 13.000K | Rp. 14.000K |
XPANDER ULTIMATE CVT | 2019-22 | - | Rp. 650K | Rp. 700K | Rp. 800K | Rp. 850K | Rp. 13.500K | Rp. 14.500K |
XPANDER ULTIMATE CVT | 2023 | - | Rp. 750K | Rp. 800K | Rp. 900K | Rp. 950K | Rp. 14.500K | Rp. 15.500K |
- Rincian harga sewa mobil dengan pengemudi diatas tidak mengikat & dapat berubah sewaktu-waktu
- Dalam Kota (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan batasan Ciawi, Karawang & Cikupa
- Kendaraan sewa yang digunakan lewat dari durasi sewa dikenakan overtime 10% dari harga sewa kendaraan
- Sewa per jam: Minimal sewa 5 jam, Harga termasuk BBM + sopir, Tidak termasuk tol & Parkir. Tidak berlaku pada hari weekend (sabtu-minggu) /hari libur (tanggal merah)
- Sewa 12jam & Fullday: Harga tidak termasuk BBM, tol, parkir & penginapan sopir per malam Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- (jika ada)
- Pemesanan valid & sah setelah pembayaran DP sebesar 50%, Sistem akan membatalkan rental pemesanan secara otomatis apabila tidak ada pembayaran lebih